華中農業大學2020年西部計劃推薦名單
各位2020屆畢業生:
根據國家和湖北省西部計劃項目辦的相關要求,按照公正、公平、公開、擇優原則,我校進行了西部計劃志愿者的招募與選拔工作,經公開招募、自愿報名、資格審查、組織選拔、錄取確定等環節,組織選拔包括筆試和面試,其中筆試成績占40%,面試成績占60%。結合綜合成績以及志愿優先的原則,我校最終確定擬錄取15名學生,現將名單公示如下:
服務地 | 分配 名額 | 姓名 | 學院 | 第一志愿 | 第二志愿 | 是否同意調劑 | 面試 成績 | 筆試成績 | 共計 |
西藏自治區 | 1 | 陳羽飛 | 生科 | 西藏 | 新疆 | 是 | 93.83 | 73 | 85.5 |
新疆生產建設兵團 | 2 | 周若蘭 | 外語 | 新疆生產建設兵團 | 是 | 89.67 | 87 | 88.6 | |
孫玉嫣 | 外語 | 新疆生產建設兵團 | 河北 | 是 | 95.00 | 74 | 86.6 | ||
新疆維吾爾自治區 | 6 | 葉爾肯古麗·塞爾江 | 園林 | 新疆維吾爾自治區 | 否 | 90.67 | 80 | 86.4 | |
齊曼古麗·麥麥提 | 資環 | 新疆生產建設兵團 | 新疆維吾爾自治區 | 否 | 88.20 | 80 | 84.92 | ||
米日古力·艾則孜 | 園林 | 新疆維吾爾自治區 | 否 | 90.67 | 75 | 84.4 | |||
樹合拉·恰肯 | 資環 | 新疆維吾爾自治區 | 貴州 | 是 | 87.80 | 77 | 83.48 | ||
麥爾哈巴 | 經管 | 新疆生產建設兵團 | 新疆維吾爾自治區 | 否 | 89.00 | 75 | 83.4 | ||
祖麗胡瑪爾·奧斯曼 | 植科 | 新疆生產建設兵團 | 新疆維吾爾自治區 | 是 | 91.67 | 65 | 81 | ||
湖北省 | 2 | 向可潤 | 外語 | 湖北 | 河北 | 否 | 95.67 | 76 | 87.8 |
王豐文 | 文法 | 湖北 | 是 | 88.60 | 77 | 83.96 | |||
四川省 | 2 | 趙靄霖 | 文法 | 四川 | 河北 | 否 | 88.00 | 83 | 86 |
鄔銳 | 園林 | 四川 | 江西 | 是 | 89.50 | 71 | 82.1 | ||
內蒙古自治區 | 1 | 高雪嶺 | 信息 | 內蒙古 | 河北 | 是 | 93.67 | 77 | 87 |
重慶市 | 1 | 曹坤 | 工學 | 重慶 | 江西 | 是 | 90.60 | 86 | 88.76 |
如對公示結果有異議,請于2019年6月19日前向本科生院大學生就業指導中心反映。
聯系人:孫凱
聯系電話:027-87281527
聯系地址:綜合服務大樓403
華中農業大學大學生就業指導中心
2020年6月16日